Alle Kontaktdaten in der Übersicht
Notruf/ Störung
Bereitschafts- und Störungsdienst | 089 / 15 30 16 |
Stromversorgung
Telefon | ||
Zentrale / Verwaltung | 089 / 960 576 - 0 (Fax -70) | |
Gasneuanschlüsse | ||
Sandra Voith | 089 / 960 576 - 37 (Fax -70) | |
Christian Häusler | 089 / 960 576 - 21 (Fax -70) | |
Leitung Energiewirtschaft | ||
Martina Ascher | 089 / 960 576 - 23 (Fax -70) | |
Betreuung und Abrechnung Privat- und Geschäftskunden |
||
Vanessa Soller (Teamleitung) | 089 / 960 576 - 16 (Fax -73) | |
Jennifer Richter | 089 / 960 576 - 17 (Fax -73) | |
Julia Deinhard | 089 / 960 576 - 19 (Fax -73) | |
Maria Ditz | 089 / 960 576 - 18 (Fax -73) | |
Betreuung und Abrechnung Sondervertragskunden |
||
Fatma Ünlü | 089 / 960 576 - 14 (Fax -70) | |
Netzwirtschaft | ||
Melitta Kenst | 089 / 960 576 - 11 (Fax -73) | |
Stefanie Jaworeck | 089 / 960 576 - 30 (Fax -73) | |
Katrin Bamberger | 089 / 960 576 - 61 (Fax -73) | |
Buchhaltung | ||
Linda Henghuber | 089 / 960 576 - 15 (Fax -73) | |
Spartenauskunft | ||
SWM Planauskunftsportal |